lpr利率,lpr最新报价2024年9月,lpr利率历史数据

当前位置:首页 > 中国500强企业排名 > 正文

中国500强企业排名(2024最新名单)

时间:2024/3/27 9:50:25 编辑: 点击数:3686

中国500强企业排名(101-200强名单)


101 99 湖南华菱钢铁股份有限公司 91,368.8 6,780.03
102 113 顺丰控股股份有限公司 90,942.69 4,556.05
103 84 中国宏桥集团有限公司 90,194.92 5,407.42
104 97 华电国际电力股份有限公司 88,365.07 1,695.4
105 102 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 88,277.85 15,240.05
106 105 九州通医药集团股份有限公司 87,136.36 1,340.58
107 75 中兴通讯股份有限公司 85,513.15 -6,983.66
108 116 世茂房地产控股有限公司 85,512.7 8,834.79
109 123 恒逸石化股份有限公司 84,947.69 1,962.05
110 93 铜陵有色金属集团股份有限公司 84,589.12 708.77
111 108 唯品会控股有限公司 84,523.95 2,128.79
112 135 华夏幸福基业股份有限公司 83,798.59 11,745.79
113 98 四川长虹电器股份有限公司 83,385.26 323.22
114 124 北京金隅集团股份有限公司 83,116.73 3,260.45
115 104 苏美达股份有限公司 81,958.88 455.47
116 107 马鞍山钢铁股份有限公司 81,951.81 5,943.29
117 128 神州数码集团股份有限公司 81,858.05 512.41
118 139 中国化学工程股份有限公司 81,445.48 1,931.77
119 118 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 79,553.28 6,439.75
120 145 大秦铁路股份有限公司 78,344.65 14,544.16
121 109 中国外运股份有限公司 77,311.84 2,704.11
122 130 贵州茅台酒股份有限公司 77,199.38 35,203.63
123 136 广州富力地产股份有限公司 76,857.68 8,371.24
124 119 山西太钢不锈钢股份有限公司 72,946.11 4,977.27
125 111 广州汽车集团股份有限公司 72,379.78 10,902.65
126 120 华夏银行股份有限公司 72,227 20,854
127 -- 中国铁塔股份有限公司 71,819 2,650
128 138 永辉超市股份有限公司 70,516.65 1,480.35
129 184 新疆中泰化学股份有限公司 70,222.63 2,428.01
130 117 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 70,072.07 200.09
131 126 新希望六和股份有限公司 69,063.23 1,704.65
132 132 中国蒙牛乳业有限公司 68,977.07 3,043.03
133 133 海南航空控股股份有限公司 67,763.93 -3,591.43
134 149 内蒙古包钢钢联股份有限公司 67,187.56 3,323.76
135 148 网易公司 67,156.45 6,152.41
136 95 重庆长安汽车股份有限公司 66,298.27 680.73
137 79 远大产业控股股份有限公司 66,026.92 47.67
138 131 北京首钢股份有限公司 65,776.66 2,403.75
139 134 国电电力发展股份有限公司 65,489.65 1,369.26
140 -- 美团点评 65,227.28 -115,477.17
141 125 华润电力控股有限公司 64,960.55 3,335.35
142 160 厦门信达股份有限公司 64,930.71 22.52
143 112 国美零售控股有限公司 64,356.03 -4,886.9
144 165 浙商中拓集团股份有限公司 63,293.81 305.92
145 142 白银有色集团股份有限公司 61,946.57 25.9
146 146 中国重汽(香港)有限公司 61,784.67 4,344.55
147 166 新奥能源控股有限公司 60,698 2,818
148 151 万华化学集团股份有限公司 60,621.19 10,610.38
149 178 绿城中国控股有限公司 60,302.51 1,003.29
150 332 恒力石化股份有限公司 60,067.26 3,322.61
151 127 中化国际(控股)股份有限公司 59,956.57 911.09
152 147 中国石油集团工程股份有限公司 58,622.88 955.02
153 164 中石化石油工程技术服务股份有限公司 58,409.08 142.06
154 170 玖龙纸业(控股)有限公司 57,460.32 5,778.12
155 144 温氏食品集团股份有限公司 57,244.07 3,957.44
156 156 陕西煤业股份有限公司 57,223.73 10,992.83
157 162 北京控股有限公司 57,213.8 6,397.58
158 141 深圳市爱施德股份有限公司 56,983.79 -92.72
159 161 新余钢铁股份有限公司 56,963.3 5,905.13
160 154 浙江浙能电力股份有限公司 56,633.64 4,035.71
161 137 五矿发展股份有限公司 56,534.12 -803.92
162 223 阳光城集团股份有限公司 56,470.09 3,017.86
163 193 荣盛房地产发展股份有限公司 56,367.62 7,564.61
164 276 宁波均胜电子股份有限公司 56,180.93 1,317.99
165 153 雅居乐集团控股有限公司 56,144.93 7,125.01
166 333 卓尔智联集团有限公司 56,116.07 1,371.3
167 167 山东钢铁股份有限公司 55,908.46 2,106.62
168 194 三一重工股份有限公司 55,821.5 6,116.29
169 157 北京银行股份有限公司 55,488 20,002
170 -- 中国永达汽车服务控股有限公司 55,318.49 1,253.1
171 155 山东黄金矿业股份有限公司 54,787.88 875.73
172 187 新城发展控股有限公司 54,781 6,761
173 -- 淮北矿业控股股份有限公司 54,687.23 3,549.31
174 202 中航国际控股股份有限公司 54,290.37 -596.13
175 214 中国燃气控股有限公司 53,302.58 6,068.3
176 143 云南云天化股份有限公司 52,978.96 122.77
177 -- 伟仕佳杰控股有限公司 52,753.52 625.48
178 172 中国核工业建设股份有限公司 51,506.04 960.83
179 159 中国长江电力股份有限公司 51,213.97 22,610.94
180 171 中国广核电力股份有限公司 50,827.92 8,702.63
181 197 金地(集团)股份有限公司 50,699.36 8,098.42
182 188 本钢板材股份有限公司 50,181.87 1,036.49
183 163 安徽江淮汽车集团股份有限公司 50,160.64 -786.14
184 179 杭州海康威视数字技术股份有限公司 49,837.13 11,352.87
185 231 东华能源股份有限公司 48,942.86 1,078.44
186 168 上海百联集团股份有限公司 48,426.71 872.1
187 191 紫光股份有限公司 48,305.79 1,703.75
188 177 深圳华侨城股份有限公司 48,142.34 10,588.87
189 140 云南铜业股份有限公司 47,430.34 124.77
190 180 柳州钢铁股份有限公司 47,351.11 4,609.7
191 203 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 47,019.02 1,679.47
192 257 中国国旅股份有限公司 47,007.32 3,094.75
193 292 浪潮电子信息产业股份有限公司 46,940.82 658.6
194 173 重庆建工集团股份有限公司 46,653.88 394.32
195 183 河北建设集团股份有限公司 46,649.24 1,112.52
196 240 康佳集团股份有限公司 46,126.8 411.29
197 185 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 45,431.11 1,092.67
198 175 上海华谊集团股份有限公司 44,517.74 1,807.1
199 192 中国船舶重工股份有限公司 44,483.53 672.75
200 255 徐工集团工程机械股份有限公司 44,410.01 2,045.73

------------------------------------

分 页:【1】 【2】 【3】


© 2020